1. Cumprir integralmente as normas ITU-G.984.1/2/3/4 e o protocolo G.987.3.
2. Suporta taxas de downlink de 2,488 Gbits/s e uplink de 1,244 Gbits/s.
3. Suporte a FEC bidirecional e codec FEC RS (255,239).
4. Suporta 32 TCONT e 256 GEMPORT.
5. Suporte à função de descriptografia AES128 do padrão G.984.
6. Suporte à alocação dinâmica de banda larga SBA e DBA.
7. Suportar a função PLOAM do padrão G.984.
8. Apoiar a verificação e o relatório do Dying-Gasp.
9. suporte síncronoEthernet.
10. Boa interoperabilidade com OLTs de diferentes fabricantes, como Huawei, Realtek, Cortina, etc.
11. Portas LAN de downlink: 1*10/100M com negociação automática 1*10/100/1000M com negociação automática.
12. Suportar a função de alarme de ONU não autorizada.
13. Suporte à função VLAN.
14. Modo de operação: opção SFU ou HGU.
15. Suporte ao padrão IEEE802.11b/g/n para Wi-Fi.
16. Antenas duplas: caixa externa com 5DBi.
17. Suporte para taxa PHY de 300 Mbps.
18. Suporte a múltiplos SSIDs.
19. Vários métodos de criptografia: WFA, WPA, WPA2, WAPI.
20. Uma porta para VoIP, com suporte para os protocolos H.248 e SIP (opcional).
| Parâmetros técnicos | Descrição | |
| 1 | Interface de uplink | 1 interface XPON, SC monomodo de fibra única RX com taxa de 2,488 Gbits/s e TX Taxa de 1,244 Gbits/s Tipo de fibra: SC/APC Potência óptica: 0~4 dBm Sensibilidade: -28 dBm Segurança: Mecanismo de autenticação ONU |
| 2 | Comprimento de onda (nm) | Transmissão 1310nm, Recepção 1490nm |
| 3 | Conector de fibra | Conector SC/APC |
| 4 | Interface de dados de downlink | Interface Ethernet com negociação automática de 10/100Mbps e 10/100/1000M, interface RJ45 |
| 5 | LED indicador | 7 peças, consulte a definição de LED indicador nº 6. |
| 6 | Interface de alimentação CC | Entrada +12V 1A, dimensões: DC0005 ø2,1 mm |
| 7 | Poder | ≤5W |
| 8 | Temperatura de operação | -5~+55℃ |
| 9 | Umidade | 10~85% (sem condensação) |
| 10 | Temperatura de armazenamento | -30~+70℃ |
| 11 | Dimensão (MM) | 155*92*32mm (estrutura principal) |
| 12 | Peso | 0,38 kg (estrutura principal) |
1. Características do Wi-Fi
|
| Recursos técnicos | Descrição |
| 1 | Antena | Modo 2T2R Ganho de 5 dBi, Frequência: 2,4 GHz |
| 2 | Avaliar | Wi-Fi 4.0 com velocidade sem fio de 300 Mbps e 13 canais; |
| 3 | Métodos de criptografia | WFA, WPA, WPA2, WAPI |
| 4 | Potência de transmissão | WiFi4 17dBm; |
| 5 | Sensibilidade ao recebimento | WiFi4-59dBm no canal 11, MCS7 |
| 6 | Recurso WPS | apoiar |
2. Recursos técnicos de VoIP
| Recursos técnicos | Descrição | |
| 1 | Tensão e corrente Monitoramento | O dispositivo monitora continuamente as tensões e correntes TIP, RING e da bateria por meio de um ADC de monitoramento integrado. |
| 2 | Monitoramento e detecção de falhas de energia | As funções de monitoramento são usadas para proteger continuamente contra condições de excesso de energia. |
| 3 | Sobrecarga térmica Desligar | Se a temperatura do chip exceder o limite máximo de temperatura da junção, o dispositivo se desligará automaticamente. |
| 4 | Configuração padrão | Protocolo de voz: SIP; Codificação do fluxo de mídia: G722, G729, G711A, G711U; Fax: desativado; |
| Protocolo de voz: SIP; Codificação do fluxo de mídia: G722, G729, G711A, G711U; Fax: desativado; |
| Protocolo de voz: SIP; Codificação do fluxo de mídia: G722, G729, G711A, G711U; Fax: desativado; |
1. Insira o cabo de fibra óptica SC/APC ou o pigtail na interface PON do produto.
2. Use a rede de pares destorcidos derede O produto possui interface LAN que suporta a função AUTO-MDIX.
3. Para fornecer energia ao produto, utilize o plugue DC do adaptador para conectar à entrada DC do produto e o plugue AC do adaptador de energia deve ser conectado à tomada AC.
4. A alimentação será conectada com sucesso se o indicador PWR estiver aceso, o sistema entrará no estágio inicial e, em seguida, será necessário aguardar a conclusão da inicialização do sistema.
| Símbolo | Cor | Significado |
| POTÊNCIA | Verde | LIGADO: conexão de energia bem-sucedida. DESLIGADO: falha na conexão de energia. |
| PON | Verde | LIGADO: Conexão da porta ONU funcionando corretamente. Piscando: Registro PON em andamento. DESLIGADO: Conexão das portas ONU não funcionando corretamente. link com defeito |
| LAN | Verde | LIGADO: Conexão estabelecida corretamente. Piscando: Transmissão de dados em andamento. DESLIGADO: Conexão interrompida com falha. |
| POTES | Verde | LIGADO: Registro bem-sucedido DESLIGADO: Registro falhou |
| WI-FI | Verde | LIGADO: Wi-Fi funcionando DESLIGADO: Falha ao iniciar o Wi-Fi |
| LOS | Vermelho | Oscilação: falha na conexão com a porta PON DESLIGADO: fibra detectada na entrada |
| Nome | Quantidade | Unidade |
| ONU XPON | 1 | peças |
| Fonte de alimentação | 1 | peças |
| Manual e cartão de garantia | 1 | peças |
| produtos Modelo | Função e LAN | Portas LAN | Tipo de fibra | Padrão Modo |
| 323GER | 1GE+1FE 2.4 G WIFI 1VOIP | 2 LAN, 1 GE + 1 FE RJ45 | 1 UP LINK XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
| 321GER | Wi-Fi 2.4G 1GE+1FE | 2 LAN, 1 GE + 1 FE RJ45 | 1 UP LINK XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
| 3213GER | Wi-Fi 2.4G 1GE+1FE 1 VoIP | 2 LAN, 1 GE + 1 FE RJ45 | 1 UP LINK XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
| 3212GDER
| 1GE+1FE 2.4 G WIFI1 WDM CATV | 2 LAN, 1 GE + 1 FE RJ45
| 1 UP LINK XPON, BOSA UPCIAPC | HGU |
| 32123GDER | 1GE+1FE2.4 G WIF!1 VOIP 1 WDM CATV | 2 LAN, 1 GE + 1 FE RJ45 | 1 UP LINK XPON, B OSA UPCIAPC | HGU |
| Formulário do produto | Modelo do produto | Peso (kg) | Nu Peso (kg) | Dimensão | Caixa | Descrição do produto | |||
| Produto: (mm) | Pacote: (milímetros) | Dimensões da caixa: (cm) | Número | Peso (kg) | |||||
| 2 portas ONU | 323GER | 0,3 | 0,15 | 108*85*25 | 146*117*66 | 45,9*42*34,2 | 40 | 13.6 | 1GE 1FE VoIP |
| 2 portas ONU | 321GER | 0,38 | 0,18 | 155*92*32 | 220*160*38 | 49,5*48*37,5 | 50 | 20.3 | 1GE 1FE WI-FI |
| 2 portas ONU | 3213GER | 0,38 | 0,18 | 155*92*32 | 220*160*38 | 49,5*48*37,5 | 50 | 20.3 | 1GE 1FE Wi-Fi, VoIP |
| 2 portas ONU | 3212GDER | 0,38 | 0,18 | 155*92*32 | 220*160*38 | 49,5*48*37,5 | 50 | 20.3 | 1GE 1FE WIFI, CATV |
| 2 portas ONU | 32123GDER | 0,38 | 0,18 | 155*92*32 | 220*160*38 | 49,5*48*37,5 | 50 | 20.3 | 1GE 1FE Wi-Fi, VoIP, alguns |
Se você está procurando uma solução confiável de cabo de fibra óptica de alta velocidade, não olhe maisalém da OYI.Entre em contato conosco agora para ver como podemos ajudá-lo a permanecer conectado e levar seu negócio para o próximo nível.