Excelente desempenho mecânico e de temperatura.
Resistente a ciclos de alta e baixa temperatura, resultando em antienvelhecimento e maior vida útil.
O enchimento 100% do núcleo com água evita gelificação do cabo para garantir que o cabo seja estanque.
Jaqueta PE anti-UV.
A bainha externa protege o cabo da radiação ultravioleta.
Resistente a mudanças de ciclo de alta e baixa temperatura, resultando em antienvelhecimento e maior vida útil.
Tipo de fibra | Atenuação | MFD de 1310nm (Diâmetro do campo de modo) | Comprimento de onda de corte do cabo λcc(nm) | |
@1310nm(db/km) | @1550nm(db/km) | |||
G652D | ≤0,36 | ≤0,22 | 9,2±0,4 | ≤1260 |
G657A1 | ≤0,36 | ≤0,22 | 9,2±0,4 | ≤1260 |
G657A2 | ≤0,36 | ≤0,22 | 9,2±0,4 | ≤1260 |
G655 | ≤0,4 | ≤0,23 | (8,0-11)±0,7 | ≤1450 |
50/125 | ≤3,5 @850nm | ≤1,5 @1300nm | / | / |
62,5/125 | ≤3,5 @850nm | ≤1,5 @1300nm | / | / |
Contagem de fibras | Configuração Tubos×Fibras | Número de preenchimento | Diâmetro do cabo (mm) ±0,5 | Peso do cabo (kg/km) | Resistência à tração (N) | Resistência ao esmagamento (N/100mm) | Raio de curvatura (mm) | |||
Longo prazo | Curto prazo | Longo prazo | Curto prazo | Dinâmico | Estático | |||||
12 | 2x6 | 4 | 9,5 | 80 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
24 | 4x6 | 2 | 9,5 | 80 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
36 | 6x6 | 0 | 9,9 | 80 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
48 | 4x12 | 2 | 10.7 | 90 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
60 | 5x12 | 1 | 10.7 | 90 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
72 | 6x12 | 0 | 10.7 | 90 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
96 | 8x12 | 0 | 11.9 | 112 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
144 | 12x12 | 0 | 14,7 | 165 | 800 | 2100 | 500 | 1500 | 20D | 10D |
192 | 8x24 | 0 | 13.7 | 150 | 800 | 2100 | 500 | 1500 | 20D | 10D |
288 | 12x24 | 0 | 17.1 | 220 | 1200 | 4000 | 1000 | 2200 | 20D | 10D |
Comunicação de longa distância e LAN.
Duto, antena não autoportante.Sistema de fiação multi-corss no data center.
Faixa de temperatura | ||
Transporte | Instalação | Operação |
-40℃~+70℃ | -5℃~+50℃ | -40℃~+70℃ |
YD/T 901, IEC 60794-3-10
Os cabos OYI são enrolados em tambores de baquelite, madeira ou pau-ferro.Durante o transporte, devem ser utilizadas ferramentas adequadas para evitar danos à embalagem e para manuseá-la com facilidade.Os cabos devem ser protegidos da umidade, mantidos longe de altas temperaturas e faíscas de fogo, protegidos contra dobras excessivas e esmagamentos e protegidos contra tensões mecânicas e danos.Não é permitido ter dois comprimentos de cabo em um tambor e ambas as extremidades devem ser vedadoss.As duas extremidades devem ser embaladas dentro do tambor e deve ser fornecido um comprimento de reserva de cabo não inferior a 3 metros.
A cor das marcações dos cabos é branca.A impressão deverá ser realizada em intervalos de 1 metro na bainha externa do cabo.A legenda da marcação da bainha externa pode ser alterada de acordo com a solicitação do usuário.
Relatório de teste e certificação fornecidos.
Se você está procurando uma solução confiável de cabo de fibra óptica de alta velocidade, não olhe maisalém da OYI.Entre em contato conosco agora para ver como podemos ajudá-lo a permanecer conectado e levar seu negócio para o próximo nível.