Baixa perda de inserção.
Alta perda de retorno.
Excelente repetibilidade, permutabilidade, usabilidade e estabilidade.
Construído a partir de conectores de alta qualidade e fibras padrão.
Conector aplicável: FC, SC, ST, LC, MTRJ e etc.
Material do cabo: PVC, LSZH, OFNR, OFNP.
Modo único ou modo múltiplo disponível, OS1, OM1, OM2, OM3, OM4 ou OM5.
Ambientalmente estável.
Parâmetro | FC/SC/LC/ST | MU/MTRJ | E2000 | ||||
SM | MM | SM | MM | SM | |||
UPC | APC | UPC | UPC | UPC | UPC | APC | |
Comprimento de onda operacional (nm) | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | ||
Perda de inserção (dB) | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | |
Perda de retorno (dB) | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
Perda de repetibilidade (dB) | ≤0,1 | ||||||
Perda de intercambialidade (dB) | ≤0,2 | ||||||
Repita os tempos de plug-pull | ≥1000 | ||||||
Resistência à tração (N) | ≥100 | ||||||
Perda de durabilidade (dB) | ≤0,2 | ||||||
Temperatura operacional (℃) | -45~+75 | ||||||
Temperatura de armazenamento (℃) | -45~+85 |
Sistema de telecomunicações.
Redes de comunicação óptica.
CATV, FTTH, LAN.
NOTA: Podemos fornecer patch cord específico exigido pelo cliente.
Sensores de fibra óptica.
Sistema de transmissão óptica.
Equipamento de teste.
Nome do modelo | GJFJV(H)/GJPFJV(H)/GJPFJV(H) |
Tipos de fibra | G652D/G657A1/G657A2/OM1/OM2/OM3/OM4/OM5 |
Membro de Força | PRFV |
Jaqueta | LSZH/PVC/OFNR/OFNP |
Atenuação (dB/km) | SM:1330nm ≤0,356, 1550nm ≤0,22 |
Milímetro:850nm ≤3,5, 1300nm ≤1,5 | |
Padrão de cabo | YD/T 1258.4-2005, IEC 60794 |
Contagem de fibras | Diâmetro do cabo (mm) ±0,3 | Peso do cabo (kg/km) | Resistência à tração (N) | Resistência ao esmagamento (N/100mm) | Raio de curvatura (mm) | |||
Longo prazo | Curto prazo | Longo prazo | Curto prazo | Dinâmico | Estático | |||
GJFJV-02 | 4.1 | 12.4 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJFJV-04 | 4.8 | 16.2 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJFJV-06 | 5.2 | 20 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJFJV-08 | 5.6 | 26 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJFJV-10 | 5.8 | 28 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJFJV-12 | 6.4 | 31,5 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJFJV-24 | 8,5 | 42.1 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJPFJV-24 | 10.4 | 96 | 400 | 1320 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJPFJV-30 | 12.4 | 149 | 400 | 1320 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJPFJV-36 | 13,5 | 185 | 600 | 1800 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJPFJV-48 | 15,7 | 265 | 600 | 1800 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJPFJV-60 | 18 | 350 | 1500 | 4500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJPFJV-72 | 20,5 | 440 | 1500 | 4500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJPFJV-96 | 20,5 | 448 | 1500 | 4500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJPFJV-108 | 20,5 | 448 | 1500 | 4500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJPFJV-144 | 25,7 | 538 | 1600 | 4800 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJBFJV-2 | 7.2 | 38 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJBFJV-4 | 7.2 | 45,5 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJBFJV-6 | 8.3 | 63 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJBFJV-8 | 9.4 | 84 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJBFJV-10 | 10.7 | 125 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJBFJV-12 | 12.2 | 148 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJBFJV-18 | 12.2 | 153 | 400 | 1320 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJBFJV-24 | 15 | 220 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJBFJV-48 | 20 | 400 | 700 | 1800 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
SC/UPC-SC/UPC SM Fanout 12F 2,0mm 2M como referência.
1 peça em 1 saco plástico.
30 patch cords específicos em caixa de papelão.
Tamanho externo da caixa de papelão: 46 * 46 * 28,5 cm, peso: 18,5 kg.
Serviço OEM disponível para quantidade em massa, pode imprimir logotipo em caixas.
Se você está procurando uma solução confiável de cabo de fibra óptica de alta velocidade, não olhe maisalém da OYI.Entre em contato conosco agora para ver como podemos ajudá-lo a permanecer conectado e levar seu negócio para o próximo nível.