Processo de alta qualidade e garantia de teste
Aplicações de alta densidade para economizar espaço de cabeamento.
Desempenho ideal da rede óptica
Aplicação de solução de cabeamento ideal para data centers
1. Fácil de implementar - Os sistemas pré-montados de fábrica podem economizar tempo de instalação e reconfiguração da rede.
2. Confiabilidade - utilizar componentes de alta qualidade para garantir a qualidade do produto.
3. Finalizado e testado na fábrica
4. Permitir a migração fácil de 10GbE para 40GbE ou 100GbE.
5. Ideal para conexão de rede de alta velocidade de 400G
6. Excelente repetibilidade, intercambiabilidade, resistência ao desgaste e estabilidade.
7. Construído com conectores de alta qualidade e fibras padrão.
8. Conectores aplicáveis: FC, SC, ST, LC, etc.
9. Material do cabo: PVC, LSZH, OFNR, OFNP.
10. Disponível em modo único ou multimodo, OS1, OM1, OM2, OM3, OM4 ou OM5.
11. Estável ambientalmente.
Sistema de telecomunicações.
2. Redes de comunicação óptica.
3. CATV, FTTH, LAN.
4. Rede de processamento de dados.
5. Sistema de transmissão óptica.
6. Equipamento de teste.
NOTA: Podemos fornecer patch cord específico exigido pelo cliente.
Conectores MPO/MTP:
| Tipo | Monomodo (polimento APC) | Modo único (polimento PC) | Multimodo (polimento de PC) | |||
| Contagem de fibras | 4,8,12,24,48,72,96,144 | |||||
| Tipo de fibra | G652D, G657A1, etc. | G652D, G657A1, etc. | OM1, OM2, OM3, OM4, etc. | |||
| Perda máxima de inserção (dB) | Elite/Baixa Perda | Padrão | Elite/Baixa Perda | Padrão | Elite/Baixa Perda | Padrão |
| ≤0,35dB 0,25 dB típico | ≤0,7dB 0,5 dB típico | ≤0,35dB 0,25 dB típico | ≤0,7dB 0,5 dB Típico | ≤0,35dB 0,2 dB típico | ≤0,5dB 0,35 dB típico | |
| Comprimento de onda operacional (nm) | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | |||
| Perda de retorno (dB) | ≥60 | ≥50 | ≥30 | |||
| Durabilidade | ≥200 vezes | |||||
| Temperatura de operação (C) | -45~+75 | |||||
| Temperatura de armazenamento (C) | -45~+85 | |||||
| Conector | MTP,MPO | |||||
| Tipo de conector | MTP - Masculino, Feminino; MPO - Masculino, Feminino | |||||
| Polaridade | Tipo A, Tipo B, Tipo C | |||||
Conectores LC/SC/FC:
| Tipo | Monomodo (polimento APC) | Modo único (polimento PC) | Multimodo (polimento de PC) | |||
| Contagem de fibras | 4,8,12,24,48,72,96,144 | |||||
| Tipo de fibra | G652D, G657A1, etc. | G652D, G657A1, etc. | OM1, OM2, OM3, OM4, etc. | |||
| Perda máxima de inserção (dB) | Baixa perda | Padrão | Baixa perda | Padrão | Baixa perda | Padrão |
| ≤0,1dB 0,05 dB típico | ≤0,3dB 0,25 dB típico | ≤0,1dB 0,05 dB típico | ≤0,3dB 0,25 dB típico | ≤0,1dB 0,05 dB típico | ≤0,3dB 0,25 dB típico | |
| Comprimento de onda operacional (nm) | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | |||
| Perda de retorno (dB) | ≥60 | ≥50 | ≥30 | |||
| Durabilidade | ≥500 vezes | |||||
| Temperatura de operação (C) | -45~+75 | |||||
| Temperatura de armazenamento (C) | -45~+85 | |||||
Observações: Todos os cabos de conexão MPO/MTP possuem 3 tipos de polaridade. São eles: Tipo A (direto, 1 para 1, ..., 12 para 12), Tipo B (cruzado, 1 para 12, ..., 12 para 1) e Tipo C (par cruzado, 1 para 2, ..., 12 para 11).
LC -MPO 8F 3M como referência.
1,1 unidade em 1 saco plástico.
2.500 unidades por caixa de papelão.
3. Dimensões da caixa externa: 46*46*28,5cm, peso: 19kg.
4. Serviço OEM disponível para grandes quantidades, com possibilidade de impressão do logotipo nas caixas.
Embalagem interna
Caixa externa
Se você está procurando uma solução confiável de cabo de fibra óptica de alta velocidade, não olhe maisalém da OYI.Entre em contato conosco agora para ver como podemos ajudá-lo a permanecer conectado e levar seu negócio para o próximo nível.