1. Com placas de aço é possível gerenciar tanto cabos de fibra única quanto cabos de fibra em fita e feixe.
2. FC, LC, SC, ST interfaces de saída opcionais.
3. Grande espaço de trabalho para integrar o pigtail, cabos e adaptadores.
4. Feito de aço laminado a frio, plástico de espalhamento estático, pequena dimensão e requintado, fácil de operar.
5. O design especial garante que os cabos de fibra excedentes e rabichos estejam em boa ordem.
Componentes internos como segue:
Bandeja de emenda de fibra óptica: armazena conectores de fibra (junto com os componentes de proteção) e as fibras sobressalentes.
Dispositivo de fixação: utilizado para fixar os tubos de proteção de fibra, os núcleos reforçados com fibra e os pigtails de distribuição.
A borda da caixa está selada.
| Modelo | Contagem de fibras | Dimensão (cm) | Peso (Kg) |
| OYI-ODF-OW96 | 96 | 55x48x26,7 | 14 |
| OYI-ODF-OW72 | 72 | 56 x 48 x 21,2 | 12 |
| OYI-ODF-OW48 | 48 | 46,5 x 38,3 x 15,5 | 7 |
| OYI-ODF-OW24 | 24 | 46,5 x 38,3 x 11 | 6.3 |
| OYI-ODF-OW12 | 12 | 46,5 x 38,3 x 11 | 6.3 |
1. Adaptador simplex SC/UPC para painel de 19”.
| Parâmetros | SM | MM | ||
|---|---|---|---|---|
| PC | UPC | APC | UPC | |
| Comprimento de onda de operação | 1310 e 1550 nm | 850nm e 1300nm | ||
| Perda de inserção (dB) máx. | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 |
| Perda de retorno (dB) mín. | ≥45 | ≥50 | ≥65 | ≥45 |
| Perda de repetibilidade (dB) | ≤0,2 | |||
| Perda de permutabilidade (dB) | ≤0,2 | |||
| Repita os tempos de plug-pull | >1000 | |||
| Temperatura de operação (°C) | -20~85 | |||
| Temperatura de armazenamento (°C) | -40~85 | |||
2. SC/UPC 12 cores Pigtails 1,5 m buffer apertado Lszh 0,9 mm.

| Parâmetro | FC/SC/LC/S | T | MU/MTRJ | E2000 | |||
| SM | MM | SM | MM | SM | |||
| UPC | APC | UPC | UPC | UPC | UPC | APC | |
| Comprimento de onda operacional (nm) | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | ||
| Perda de inserção (dB) | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 |
| Perda de retorno (dB) | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
| Perda de repetibilidade (dB) | ≤0,1 | ||||||
| Perda de intercambialidade (dB) | ≤0,2 | ||||||
| Repita os tempos de plug-pull | ≥1000 | ||||||
| Resistência à tração (N) | ≥100 | ||||||
| Perda de durabilidade (dB) | ≤0,2 | ||||||
| Temperatura de operação (℃) | -45~+75 | ||||||
| Temperatura de armazenamento (℃) | -45~+85 | ||||||
Se você está procurando uma solução confiável de cabo de fibra óptica de alta velocidade, não olhe maisalém da OYI.Entre em contato conosco agora para ver como podemos ajudá-lo a permanecer conectado e levar seu negócio para o próximo nível.