Material: Aço carbono, aço inoxidável, garantindo maior durabilidade.
Acabamento: Galvanizado por imersão a quente, eletrogalvanizado, altamente polido.
Uso: Elevação e conexão, acessórios para cabos de aço, acessórios para correntes.
Tamanho: Pode ser personalizado de acordo com a necessidade do cliente.
Fácil instalação, sem necessidade de ferramentas.
Os materiais de aço galvanizado ou aço inoxidável os tornam adequados para uso externo sem ferrugem ou corrosão.
Leve e fácil de transportar.
Item número. | Dimensões (mm) | Peso 100 unidades (kg) | |||||
A | B | C | H | S | L | ||
FRIO-2 | 2 | 14 | 7 | 11,5 | 0,8 | 20 | 0,1 |
FRIO-3 | 3 | 16 | 10 | 16 | 0,8 | 23 | 0,2 |
FRIO-4 | 4 | 18 | 11 | 17 | 1 | 25 | 0,3 |
FRIO-5 | 5 | 22 | 12,5 | 20 | 1 | 32 | 0,5 |
FRIO-6 | 6 | 25 | 14 | 22 | 1 | 37 | 0,7 |
FRIO-8 | 8 | 34 | 18 | 29 | 1,5 | 48 | 1.7 |
FRIO-10 | 10 | 43 | 24 | 37 | 1,5 | 56 | 2.6 |
FRIO-12 | 12 | 48 | 27,5 | 42 | 1,5 | 67 | 4 |
FRIO-14 | 14 | 50 | 33 | 50 | 2 | 72 | 6 |
FRIO-16 | 16 | 64 | 38 | 55 | 2 | 85 | 7,9 |
FRIO-18 | 18 | 68 | 41 | 61 | 2,5 | 93 | 12.4 |
FRIO-20 | 20 | 72 | 43 | 65 | 2,5 | 101 | 14.3 |
FRIO-22 | 22 | 77 | 43 | 65 | 2,5 | 106 | 17.2 |
FRIO-24 | 24 | 77 | 49 | 73 | 2,5 | 110 | 19,8 |
FRIO-26 | 26 | 80 | 53 | 80 | 3 | 120 | 27,5 |
FRIO-28 | 28 | 90 | 55 | 85 | 3 | 130 | 33 |
FRIO-32 | 32 | 94 | 62 | 90 | 3 | 134 | 57 |
Outro tamanho pode ser feito conforme solicitação do cliente. |
Acessórios para terminais de cabos de aço.
Máquinas.
Indústria de ferragens.
Se você está procurando uma solução confiável de cabo de fibra óptica de alta velocidade, não olhe maisalém da OYI.Entre em contato conosco agora para ver como podemos ajudá-lo a permanecer conectado e levar seu negócio para o próximo nível.